EARTHMOVING EQUIPMENT: Engineering vehicles or construction equipment, including excavators. They are heavy-duty vehicles, specially designed for executing engineering and construction tasks.
|
caterpillar john deere bobcat case komatsu |
new holland kubota jcb ford takeuchi |
volvo ditch witch hitachi international View All |
| save | year | make | model | price | photos | videos | updated |
| '00 | John Deere | 450C | $10,900 | 11 | 21-NOV-09 | ||
| '06 | New Holland | C185 | $23,900 | 12 | 21-NOV-09 | ||
| '04 | Caterpillar | D3GXL | $39,999 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '95 | John Deere | 970 | $14,500 | 5 | 21-NOV-09 | ||
| CASE | 580 SUPER L 4X4 | $19,500 | 21-NOV-09 | ||||
| CASE | 580 L | $19,000 | 1 | 21-NOV-09 | |||
| CASE | 580 super L | $18,500 | 2 | 21-NOV-09 | |||
| '86 | CASE | 680K | $9,200 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '70 | Ford | LT 8000 | $19,500 | 9 | 21-NOV-09 | ||
| '04 | Caterpillar | D3G XL | $34,000 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '74 | Caterpillar | 977L | $12,900 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '08 | BOBCAT | 430 | $35,900 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '07 | BOBCAT | T180 | $20,900 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '08 | KUBOTA | KX121-3 | $27,900 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| '01 | CASE | 1840 | $8,500 | 21-NOV-09 | |||
| '06 | VOLVO | EC330B | $118,500 | 4 |
|
21-NOV-09 | |
| '04 | TEREX | A30 | $87,500 | 4 |
|
21-NOV-09 | |
| PRENTICE | 210D | $22,000 | 4 | 21-NOV-09 | |||
| PRENTICE | Telestick | $8,000 | 3 |
|
21-NOV-09 | ||
| '85 | PRENTICE | 410B | $15,000 | 1 | 21-NOV-09 | ||
| OTHER | Manufactured Loader Carrier | $6,000 | 1 | 21-NOV-09 | |||
| OTHER | Jackson Loader Carrier | $5,000 | 1 | 21-NOV-09 | |||
| '04 | NEW HOLLAND | LS 180 | $9,500 | 3 | 21-NOV-09 | ||
| '06 | MENZI MUCK | A914X4X | $150,000 | 4 | 21-NOV-09 | ||
| '98 | KOMATSU | D65E-6B | $34,900 | 5 |
|
21-NOV-09 | |